通知公告
2022年我院開展的限制類醫療技術
?? ? 根據《醫療技術臨床應用管理辦法》《廣東省衛生計生委關于組織開展醫療技術臨床應用事中事后監管政策試點工作的實施方案》《廣東省衛生健康委辦公室關于印發<廣東省限制類技術目錄(2019年版)>的通知》《國家限制類技術目錄和臨床應用管理規范(2022年版)》等文件要求,我院加強限制類醫療技術管理,按規范開展限制類醫療技術。目前,共開展2項國家級、35項(二級目錄)廣東省限制類醫療技術,具體如下:
? ? ? 一、國家級限制類醫療技術
技術名稱 | 審批通過日期 |
腫瘤消融治療技術 | 2014年3月21日 |
放射性粒子植入治療技術(口腔頜面部惡性腫瘤放射性粒子植入治療技術除外) | 2015年10月26日 |
?
? ? ? 二、廣東省限制類醫療技術
一級目錄 | 二級目錄 | 備案日期 |
心血管疾病介入診療技術 | 冠心病心導管介入治療技術 | 2020年7月21日 |
心律失常心內電生理介入治療技術 | 2020年7月21日 | |
心臟起搏器介入治療技術 | 2020年7月21日 | |
綜合介入診療技術 | 經皮頸椎間盤切吸/激光氣化/臭氧注射術 | 2020年7月21日 |
上段胸椎和頸椎經皮椎體成形/椎體后凸成形術 | 2020年7月21日 | |
經頸靜脈肝內門體分流術(TIPS) | 2020年7月21日 | |
顱面部高血液循環病變或富血供病變輔助性介入栓塞術 | 2020年7月21日 | |
外周血管介入診療技術 | 頸動脈血管成形、支架植入術 | 2020年7月21日 |
主動脈瘤腔內修復術 | 2020年7月21日 | |
神經血管介入診療技術 | 主動脈弓上顱外動脈狹窄及閉塞的介入治療 | 2020年7月21日 |
腦及脊髓血管畸形(瘺)的介入治療 | 2020年7月21日 | |
顱內動脈瘤的介入治療 | 2020年7月21日 | |
脊柱內鏡診療技術 | 經皮內鏡下椎間盤部分切除、椎間植骨融合術 | 2020年7月21日 |
經皮內鏡下脊柱翻修術 | 2020年7月21日 | |
經皮內鏡下經頸椎前路椎間孔狹窄擴大成形術 | 2020年7月21日 | |
經皮內鏡下經頸椎后路椎間孔狹窄擴大成形術 | 2020年7月21日 | |
關節鏡診療技術 | 關節鏡輔助下膝關節脫位伴多發韌帶損傷修復與重建術 | 2020年7月21日 |
肩關節鏡下Bristow-Lartajet 術 | 2020年7月21日 | |
人工髖關節置換技術 | 復雜初次人工髖關節置換術 | 2020年7月21日 |
髖關節翻修術 | 2020年7月21日 | |
人工膝關節置換技術 | 復雜初次人工膝關節置換術 | 2020年7月21日 |
膝關節翻修術 | 2020年7月21日 | |
消化內鏡診療技術 | 十二指腸鏡下膽管支架植入術 | 2020年7月21日 |
十二指腸鏡下胰管支架植入術 | 2020年7月21日 | |
胸外科內鏡診療技術 | 胸腔鏡下袖式支氣管成形術 | 2020年7月21日 |
胸腔鏡下復雜縱隔腫瘤切除術 | 2020年7月21日 | |
婦科內鏡診療技術 | 廣泛性全子宮切除術 | 2020年7月21日 |
腹主動脈旁(腹腔)淋巴結切除術 | 2020年7月21日 | |
卵巢癌腫瘤細胞減滅術 | 2020年7月21日 | |
直徑≥5cm 的0 型粘膜下肌瘤切除術 | 2020年7月21日 | |
泌尿外科內鏡診療技術 | 孤立腎經皮腎鏡術 | 2020年7月21日 |
腹腔鏡腎上腺腫瘤(≥5cm)切除術 | 2020年7月21日 | |
腹腔鏡腎切除術 | 2020年7月21日 | |
腹腔鏡根治性腎切除術 | 2020年7月21日 | |
腹腔鏡根治性膀胱切除術 | 2020年7月21日 |
?